建筑材料自粘选型指南
自粘(建筑材料,25个规格)常见加工形态、硬度与抗拉强度如下,供材料选型与采购参考。
牌号规格明细
| 规格 | 硬度 | 抗拉强度 |
|---|---|---|
| 自粘-100mm-立方米 | — | 2.7MPa |
| 自粘-10mm-根 | — | 2.7MPa |
| 自粘-10mm-立方米 | — | 2.7MPa |
| 自粘-12mm-立方米 | — | 2.7MPa |
| 自粘-14mm-平方米 | — | 2.7MPa |
| 自粘-16mm-根 | — | 2.7MPa |
| 自粘-18mm-根 | — | 2.7MPa |
| 自粘-18mm-立方米 | — | 2.7MPa |
| 自粘-20mm-平方米 | — | 2.7MPa |
| 自粘-20mm-根 | — | 2.7MPa |
| 自粘-22mm-平方米 | — | 2.7MPa |
| 自粘-22mm-立方米 | — | 2.7MPa |
| 自粘-25mm-吨 | — | 2.7MPa |
| 自粘-25mm-立方米 | — | 2.7MPa |
| 自粘-28mm-吨 | — | 2.7MPa |
| 自粘-28mm-根 | — | 2.7MPa |
| 自粘-32mm-吨 | — | 539MPa |
| 自粘-32mm-根 | — | 539MPa |
| 自粘-40mm-根 | — | 2.7MPa |
| 自粘-50mm-根 | — | 2.7MPa |
| 自粘-50mm-立方米 | — | 2.7MPa |
| 自粘-6mm-根 | — | 2.7MPa |
| 自粘-6mm-立方米 | — | 2.7MPa |
| 自粘-8mm-平方米 | — | 2.7MPa |
物性范围
| 项目 | 范围 |
|---|---|
| 抗拉强度 | 2.7MPa~2.7MPa |
| 硬度 | 377MPa~377MPa |
选型要点
自粘属建筑材料。选型依据:抗拉强度(2.7MPa~2.7MPa)、硬度(377MPa~377MPa)、加工形态(板/棒/丝/带/管/型材)及后续热处理与状态需求综合确定。
FAQ
Q1:自粘常见规格形态?
自粘-100mm-立方米、自粘-10mm-根、自粘-10mm-立方米、自粘-12mm-立方米、自粘-14mm-平方米、自粘-16mm-根、自粘-18mm-根、自粘-18mm-立方米等。
Q2:自粘性能如何?
抗拉 2.7MPa~2.7MPa,硬度 377MPa~377MPa。