六角头螺栓选型指南
六角头螺栓(六角头螺栓,3802个规格)常用材质、等级、尺寸与价格如下。
材质与规格数
| 材质 | 规格数 |
|---|---|
| 合金钢 | 657 |
| 不锈钢316 | 472 |
| 合金钢40Cr | 469 |
| 合金钢35CrMo | 469 |
| 碳钢Q235 | 469 |
| 碳钢35# | 469 |
| 碳钢 | 438 |
| 不锈钢304 | 359 |
等级
| 等级 | 规格数 |
|---|---|
| 8.8 | 907 |
| 10.9 | 688 |
| 4.8 | 688 |
| 12.9 | 688 |
| A2-70 | 359 |
| A4-80 | 331 |
| A4-70 | 141 |
尺寸与价格
| 项目 | 范围 |
|---|---|
| 公称直径 | 3.00~64.00 |
| 公称长度 | 6.00~400.00 |
| 参考单价 | 0.05~234.00 元/件 |
典型规格
| 产品名 | 材质 | 等级 | 孔径 | 价格(元) |
|---|---|---|---|---|
| 六角头螺栓 | 合金钢 | 10.9 | 16.00 | 2.80 |
| 六角头螺栓 | 不锈钢316 | A4-70 | 16.00 | 49.39 |
| 六角头螺栓 | 碳钢 | 4.8 | 16.00 | 1.06 |
| 六角头螺栓 | 碳钢 | 8.8 | 16.00 | 1.38 |
| 六角头螺栓 | 合金钢 | 12.9 | 16.00 | 4.56 |
| 六角头螺栓 | 合金钢 | 8.8 | 16.00 | 2.13 |
| 六角头螺栓 | 合金钢 | 10.9 | 16.00 | 2.95 |
| 六角头螺栓 | 不锈钢316 | A4-70 | 16.00 | 52.14 |
| 六角头螺栓 | 碳钢 | 4.8 | 16.00 | 1.12 |
| 六角头螺栓 | 不锈钢304 | A2-70 | 16.00 | 6.72 |
| 六角头螺栓 | 不锈钢304 | A2-70 | 16.00 | 7.56 |
| 六角头螺栓 | 碳钢 | 8.8 | 16.00 | 1.46 |
| 六角头螺栓 | 合金钢 | 12.9 | 16.00 | 4.80 |
| 六角头螺栓 | 合金钢 | 8.8 | 16.00 | 2.25 |
| 六角头螺栓 | 合金钢 | 10.9 | 16.00 | 3.11 |
| 六角头螺栓 | 不锈钢316 | A4-70 | 16.00 | 54.88 |
| 六角头螺栓 | 碳钢 | 4.8 | 16.00 | 1.18 |
| 六角头螺栓 | 碳钢 | 8.8 | 16.00 | 1.53 |
| 六角头螺栓 | 合金钢 | 12.9 | 16.00 | 5.04 |
| 六角头螺栓 | 合金钢 | 8.8 | 16.00 | 2.36 |
| 六角头螺栓 | 合金钢 | 10.9 | 16.00 | 3.27 |
| 六角头螺栓 | 不锈钢316 | A4-70 | 16.00 | 57.62 |
| 六角头螺栓 | 不锈钢304 | A2-70 | 16.00 | 8.40 |
| 六角头螺栓 | 不锈钢304 | A2-70 | 16.00 | 9.24 |
选型要点
按载荷、转速、温度与介质工况选择材质与等级。
FAQ
Q1:六角头螺栓常见材质?
合金钢、不锈钢316、合金钢40Cr、合金钢35CrMo、碳钢Q235、碳钢35#、碳钢、不锈钢304。
Q2:六角头螺栓价格?
0.05~234.00 元/件。